Depth Explorer
Preview — the shape of the depth feed for Robinhood Chain pools with illustrative figures.
12pools tracked
—total 1% depth
—latest block
—feed stream
| Pool | DEX | TVL | Depth 1% | Depth 2% | Skew | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WETH / USDC | Uniswap v4 · 5 bps | $9,472,247 | $438,670 | $914,764 | 87 | |
| BEEP / WETH | Pons graduated · v4 · 100 bps | $1,268,564 | $46,785 | $99,867 | 79 | |
| STANDARD / WETH | Uniswap v4 · 30 bps | $2,367,278 | $81,857 | $166,267 | 77 | |
| USDC / USDT | Uniswap v4 · 1 bps | $3,400,529 | $126,251 | $223,319 | 81 | |
| cbBTC / WETH | Uniswap v4 · 30 bps | $2,564,912 | $139,694 | $249,775 | 89 | |
| HOOD / WETH | Uniswap v4 · 30 bps | $4,380,595 | $246,510 | $506,714 | 93 | |
| PONS / WETH | Pons graduated · v4 · 100 bps | $1,617,600 | $98,813 | $193,279 | 97 | |
| WETH / USDT | Uniswap v4 · 5 bps | $2,839,059 | $121,616 | $230,405 | 86 | |
| ARB / WETH | Uniswap v4 · 30 bps | $902,541 | $53,062 | $91,264 | 93 | |
| wstETH / WETH | Uniswap v4 · 5 bps | $2,174,020 | $79,974 | $148,591 | 82 | |
| LINK / WETH | Uniswap v4 · 30 bps | $667,812 | $20,751 | $41,873 | 83 | |
| GRAD / WETH | Pons graduated · v4 · 100 bps | $436,123 | $24,691 | $44,634 | 93 |
Connect a wallet
Read-only. No signatures are requested and nothing is written on-chain from this site.