beepbewp Open explorer

Depth Explorer

Preview — the shape of the depth feed for Robinhood Chain pools with illustrative figures.

12pools tracked
total 1% depth
latest block
feed stream
PoolDEXTVLDepth 1%Depth 2%SkewScore
WETH / USDCUniswap v4 · 5 bps $9,472,247$438,670$914,764 87
BEEP / WETHPons graduated · v4 · 100 bps $1,268,564$46,785$99,867 79
STANDARD / WETHUniswap v4 · 30 bps $2,367,278$81,857$166,267 77
USDC / USDTUniswap v4 · 1 bps $3,400,529$126,251$223,319 81
cbBTC / WETHUniswap v4 · 30 bps $2,564,912$139,694$249,775 89
HOOD / WETHUniswap v4 · 30 bps $4,380,595$246,510$506,714 93
PONS / WETHPons graduated · v4 · 100 bps $1,617,600$98,813$193,279 97
WETH / USDTUniswap v4 · 5 bps $2,839,059$121,616$230,405 86
ARB / WETHUniswap v4 · 30 bps $902,541$53,062$91,264 93
wstETH / WETHUniswap v4 · 5 bps $2,174,020$79,974$148,591 82
LINK / WETHUniswap v4 · 30 bps $667,812$20,751$41,873 83
GRAD / WETHPons graduated · v4 · 100 bps $436,123$24,691$44,634 93